ALLERGÈNES DANS LES PRODUITS Pizza Express Malesherbes CARTE 2017 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS CHAUDS BURGERS GEANT PANINIS TACOS TEX MEX SALADES CHICKEN DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CARAVELLE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
CALZONE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
PAVAROTTI | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
FLORENTINA | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
SOUFFLEE 4 FROMAGES | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
ANDRELINI | ||||||||||||||
ATLANTIC | ||||||||||||||
SOUFFLEE SAUMON | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
COUNTRY | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
LUXIEUSE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
ANDALOUSE | ||||||||||||||
DELICIEUSE | ||||||||||||||
CAPRICIEUSE | ||||||||||||||
BLANCHE NEIGE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
SAINT JACQUES | ||||||||||||||
BANATELLA | ||||||||||||||
KEBAB |